您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質(zhì)溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 (高壓可定制) | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合國標:GB/T9115.1-2000 |
防爆等級 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
上一篇:電磁流量計籿里和電極的選擇
下一篇:一體式防爆熱電阻溫度計