您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號: 3051DP
所屬分類:壓力(差壓)變送器
產(chǎn)品時間:2023-12-28
簡要描述:SF-3051DP差壓變送器主要用于測量液體、氣體或蒸汽的差壓、壓力、液位和密度,然后將其轉(zhuǎn)換成4~20mA.DC信號輸出。
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-3051DP差壓變送器的通用技術(shù)性能和參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型產(chǎn)品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●引壓連接方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 引壓方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-3051DP型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
單晶硅差壓變送器 | 3051DP3051智能差壓變送器 | SF-508GP帶HART通訊壓力變送器 |
SF-2088GP帶485通訊壓力變送器 | SF-118W隔膜壓力變送器 | 單晶硅諧振式壓力變送器 |
小巧型數(shù)顯壓力變送器 | 電容式壓力變送器 | 隔膜法蘭式壓力變送器 |
上一篇:3051DP智能差壓變送器
下一篇:不銹鋼膜盒電接點壓力表