您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:投入式液位變送器
產(chǎn)品時間:2024-08-15
簡要描述:SF-LC/LR型纜式和桿式液位變送器具有多種安裝固定方式,以適應不同現(xiàn)場情況。當現(xiàn)場不能夠提供G2的內(nèi)螺紋或法蘭等工藝設施時,可選擇普通形式的液位變送器,它有墻壁安裝式、水平管架式和垂直管架式等三種安裝方式可選擇,使您在現(xiàn)場安裝時得心應手。
結(jié)構(gòu)類型 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC纜式液位變送器 SF-LR桿式液位變送器 SF-LD直裝式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC外形尺寸 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定配件 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC/LR型纜式和桿式液位變送器具有多種安裝固定方式,以適應不同現(xiàn)場情況。當現(xiàn)場不能夠提供G2的內(nèi)螺紋或法蘭等工藝設施時,可選擇普通形式的液位變送器,它有墻壁安裝式、水平管架式和垂直管架式等三種安裝方式可選擇,使您在現(xiàn)場安裝時得心應手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配重和防護罩 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在測量流動性較大的介質(zhì)時,為防止傳感器劇烈擺動,用戶可選用配重附件,以起到穩(wěn)定傳感器的作用。配重以法蘭形式提供(DN50、PN4.0MPa、GB116.7-88),用戶可以用螺栓將其固定于工藝設施。 在現(xiàn)場環(huán)境較惡劣時,用戶應選用傳感器防護罩來保護傳感器,以免被異物損壞或影響測量的準確性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓式液位變送器標準量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓式液位變送器型號內(nèi)容 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
壓力式液位變送器 | SF-BS501投入式靜壓液位變送器 | 智能投入式液位變送器 |
0-5米投入式液位計 | 0-10米投入式液位計 | 0-10米防腐投入式液位計 |
0-10米電感投入式液位計 | 0-10米電纜投入式液位計 | 0-8米電纜投入式液位計 |